Стоимость услуг юриста
1. Регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
Наименование услуги | Описание | Цена, руб |
Регистрация ООО "под ключ" | В стоимость включены оплата государственных пошлин при создании, ко пии устава, автоматической печати | 10.000 |
Регистрация ИП "под ключ" | Услуга включает в себя подготовку всех документов для открытия расчетного счета, в том числе получение выписки из РосСтата, а также подачу заявления на переход на выбранную систему налогообложения. В стоимость включены оплата услуг нотариуса, государственная пошлина, а также стоимость печати | 3.500 |
Регистрация ПАО, ГСК, СНТ | В стоимость включены оплата, государственные пошлины пр и создании, за копию устава, а также стоимость печати | от 10.000 |
Регистрация ТСН | В стоимость включены оплата государственных пошлин при создании, оплата за копию устава, а также стоимость автоматической печати | от 10.000 |
Регистрация некоммерческих организаций, в том числе АНО, Союзов, Фондов и т.д. | От 15.000 | |
Консультация по вопросам государственной регистрации юридических лиц | Бесплатно |
2. Внесение изменений в учредительные документы
Наименование услуги | Описание | Цена, руб |
Увеличение уставного капитала Общества | В стоимость включена оплата государственной пошлины | 5.100 |
Смена адреса Общества | В стоимость включена оплата государственной пошлины | от 3.800 |
Смена наименования Общества | В стоимость включены оплата услуг нотариуса и государственная пошлина | 5.100 |
Смена руководителя организации | В стоимость включена оплата услуг нотариуса | 3.800 |
Изменение видов экономической деятельности (кодов ОКВЭД) | В стоимость включена оплата услуг нотариуса | 3.800 |
Регистрация иных изменений | 3.800 | |
Получение выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, информационного письма из РосСтата, получение ИНН, | 700 | |
Срочное получение выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП | 1.000 | |
Изготовление печати | 1.000 |
3. Ликвидация и реорганизация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
Наименование услуги | Описание | Цена, руб |
Ликвидация ООО | от 15.000 | |
Альтернативная ликвидация ООО | 40.000 | |
Альтернативная ликвидация ООО со сменой адреса | от 50.000 | |
Реорганизация ООО, ОАО, ЗАО | от 15.000 | |
Ликвидация ИП | В стоимость включены оплата услуг нотариуса и государственная пошлина | 3.000 |
Банкротство организации | Цена договорная |
4. Представительство в судах общей юрисдикции
Наименование услуги | Описание | Цена, руб |
Представительство в судах общей юрисдикции | Услуга включает в себя ознакомление с материалами дела, составление и подачу искового заявления, представительство заказчика в судебных заседаниях независимо от их количества | От 7.000 |
Изучение документов с предоставлением заключения | 2.000 | |
Составление и подача искового заявления в суд | от 1.500 | |
Составление претензии / ответа на претензию | 1.000 | |
Составление процессуальных документов (заявлений, ходатайств, возражений и т.д.) | 1.000 | |
Составление апелляционной, кассационной, надзорной жалобы | от 3.000 | |
Представительство в судебном заседании | от 2.000 | |
Составление отзыва на исковое заявление, отзыва на апелляционную/кассационную жалобу | от 2.000 | |
Ознакомление с материалами дела | 1000 | |
Консультация юриста | 500 |
5. Арбитраж
Наименование услуги | Описание | Цена, руб |
Представительство в Арбитражном суде | Услуга включает в себя ознакомление с материалами дела, составление и подачу искового заявления, представительство заказчика в судебных заседаниях независимо от их количества | От 25.000 |
Изучение документов с предоставлением заключения | 5.000 | |
Составление и подача искового заявления в суд | от 3.000 | |
Составление процессуальных документов (заявлений, ходатайств, возражений и т.д.) | 1.500 | |
Составление апелляционной, кассационной, надзорной жалобы | 4.000 | |
Представительство в судебном заседании | 3.000 | |
Составление отзыва на исковое заявление, отзыва на апелляционную/кассационную жалобу | 3.000 | |
Ознакомление с материалами дела | 2.000 |
6. Вопросы договорного права
Наименование услуги | Описание | Цена, руб |
Составление договора купли-продажи автомобиля | 500 | |
Составление договора дарения | 1.000 | |
Составление типового договора | 1.000 | |
Составление нетипового договора | От 1.500 | |
Правовое сопровождение заключения различных гражданско-правовых договоров | 2.000 | |
Признание договора незаключенным, а заключенного договора недействительным в судебном порядке | От 10.000 | |
Понуждение другой стороны к заключению договора в судебном порядке, в случаях, предусмотренных законодательством | От 10.000 |
7. Вопросы недвижимости и земельного права
Наименование услуги | Описание | Цена, руб |
Юридическое сопровождение сделок по приобретению квартир (в том числе по ипотечному кредитованию) | от 5.000 | |
Юридическое сопровождение сделок по приобретению/продаже земельного участка | от 10.000 | |
Сбор документов, необходимых для приватизации объекта недвижимости и правовое сопровождение процесса приватизации вплоть до момента получения свидетельства государственной регистрации права собственности на объект недвижимости | от 8.000 | |
Выселение по суду, снятие с регистрации | от 10.000 | |
Признание прав на жилье | от 8.000 | |
Правовое сопровождение вступления в права наследства на объект недвижимости с последующей регистрацией права собственности |
от 10.000 |
8. Юридическое сопровождение
Наименование услуги | Описание | Цена, руб |
Юридический аудит | правовая экспертиза внутренних документов организации | от 3.000 |
Абонентское обслуживание | включает устные консультации, подготовку договоров, подготовку внутренних документов, претензионные документы, правовые заключения – участие в переговорах и представительство в судах обговариваются и оплачиваются отдельно – 40 часов в месяц | от 5.000 |
Абонентское обслуживание в сфере защиты прав потребителей | включает устные и письменные консультации, составление правовых заключений и ответов на претензии. Представительство в судах обговариваются и оплачиваются отдельно | от 3.000 |
9. Лицензирование
Наименование услуги | Описание | Цена, руб |
Получение лицензии на алкоголь | 15.000 | |
Получение лицензии на медицинскую деятельность | от 15,000 | |
Получение лицензии стоматологического кабинета | от 20,000 | |
Получение лицензии на лом черных и цветных металлов | от 15000 | |
Получение других лицензий | от 15000 |
10. Бухгалтерские услуги
Наименование услуги | Описание | Цена, руб |
Подготовка и сдача нулевой отчетности для ЕНВД | В квартал | 1200 |
Подготовка и сдача нулевой отчетности для УСН | В квартал | 800 |
Подготовка и сдача нулевой отчетности для ОСНО | В квартал | 1600 |
Бухгалтерское обслуживание и сдача отчетности для ЕНВД до 10 документов | В месяц | 3000 |
Бухгалтерское обслуживание и сдача отчетности для УСН до 10 документов | В месяц | 4500 |
Бухгалтерское обслуживание и сдача отчетности для ОСНО до 10 документов | В месяц | 5500 |
Бухгалтерское обслуживание и сдача отчетности для ЕНВД свыше 10 документов | В месяц | от 3500 |
Бухгалтерское обслуживание и сдача отчетности для УСН свыше 10 документов | В месяц | от 5000 |
Бухгалтерское обслуживание и сдача отчетности для ОСНО свыше 10 документов | В месяц | от 6000 |
Ведение кадрового учета и начисление з\п | В месяц | 600/1 человек |
Составление декларации 3-НДФЛ | от 450 | |
Консультация бухгалтера | 1000 | |
Абонентское бухгалтерское обслуживание | В месяц | Цена договорная |